Основные характеристики
Основные характеристики:
Этажность | — |
Количество квартир | — |
Площадь квартир (м²) | — |
Высота потолков (м.) | — |
Планировка | — |
Отделка | — |
Лифт | — |
Паркинг | — |
Оформление прописки | — |
Виды из окон | — |
Стоимость | — |
Дата сдачи объекта | — |
Спецификация готовности
Планировка | Свободная |
Стены | Газобетон, не оштукатуренные |
Полы | Бетонные, без выравнивающей стяжки |
Остекление | Профиль 4-камерный |
Кровля | Плоская. Гидро и шумоизоляция, ПВХ — мембрана, акваизол. |
Лестница | Полы-плитка, стены-структурная краска, перила алюминиевые |
Наружная отделка фасада | Утепление пенополистиролом, отделка фасадной системой |
Вода, канализация | Система VALTEC, бесшумная FIRAT |
Лифт | Пассажирский лифт |
Мультимедиа | Wi — Fi интернет |
— | — |
— | — |
ОСОБЕННОСТИ
Жилой район имеет все необходимые общественные и культурно-бытовые учреждения, функции которых будут дополнены новыми арендаторами, занимающими нежилые помещения.
Внутреннее пространство жилого комплекса оборудовано площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения и площадками для занятия физкультурой.
Площадь земельного участка, выделенная для строительства комплекса 1,22 га.
Положение участка, сопоставленное с генеральным планом города, чрезвычайно важно, так как это первый видимый участок всей деятельности по застройке при главном выезде из города на восток.